| AfD-Kreistagsfraktion |
| Antje Göring-Kube | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Heiko Philipp | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Thomas Senftleben | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| CDU/FDP-Fraktion |
| Frank Tanzmann | | Vorsitzender | |
| Torsten Weiß * | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Tim Hurraß * | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe |
| Dr. Nikolaus Dorsch * | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Dirk Keiner * | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Andreas Kriesche | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Anja-Maria Schnoor | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Cornelia Schulze | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| Uwe Werner * | | beschließendes Ausschussmitglied | |
| beratende Mitglieder |
| Madeleine Dreyer | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Anja Eberhardt | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Alexander Fischer | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Frank Just | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Felix Kalder * | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Jonas Kießhauer | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Antonia Kittel | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Julia Kretschmann * | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Uwe Melzer | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Carina Michalsky | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Dr. Denise Resche | | beratendes Ausschussmitglied | |
| Fachdienstleiter |
| Loreen Etzold | | Verwaltung | |
| Jörg Trübger | | Verwaltung | Vertreter für Herrn Frank Just |
| Schriftführung |
| Claudia Hammermüller | | Verwaltung | |